Kulturni i multimedijski centar Bjelovar
- +385 (0)43 217 471
- [email protected]
- www.kmcbj.hr
Sat., 2. Dec. 2023, at 11:00
Price | Category |
---|---|
3.32 EUR (25.01 kn) | redovna |
6.64 EUR (50.03 kn) | ljubavno |
from: | 3.32 EUR | (25.01 kn) |
to: | 6.64 EUR | (50.03 kn) |
Sat., 2. Dec. 2023, at 17:30
Price | Category |
---|---|
3.32 EUR (25.01 kn) | redovna |
6.64 EUR (50.03 kn) | ljubavno |
from: | 3.32 EUR | (25.01 kn) |
to: | 6.64 EUR | (50.03 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Price | Category |
---|---|
3.32 EUR (25.01 kn) | redovna |
6.64 EUR (50.03 kn) | ljubavno |
from: | 3.32 EUR | (25.01 kn) |
to: | 6.64 EUR | (50.03 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Wed., 6. Dec. 2023, at 20:00
Kulturni i multimedijski centar Bjelovar
Dvorana Europskih prvaka
Price | Category |
---|---|
13.00 EUR (97.95 kn) | PARKET |
8.00 EUR (60.28 kn) | TRIBINE SJEDENJE A,D |
10.00 EUR (75.34 kn) | TRIBINE SJEDENJE B,C |
8.00 EUR (60.28 kn) | TRIBINE - GORE |
from: | 8.00 EUR | (60.28 kn) |
to: | 13.00 EUR | (97.95 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Thu., 7. Dec. 2023, at 20:00
Price | Category |
---|---|
2.65 EUR (19.97 kn) | redovna |
5.30 EUR (39.93 kn) | ljubavno |
from: | 2.65 EUR | (19.97 kn) |
to: | 5.30 EUR | (39.93 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Sat., 9. Dec. 2023, at 11:00
Price | Category |
---|---|
3.32 EUR (25.01 kn) | redovna |
6.64 EUR (50.03 kn) | ljubavno |
from: | 3.32 EUR | (25.01 kn) |
to: | 6.64 EUR | (50.03 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Price | Category |
---|---|
4.65 EUR (35.04 kn) | redovna |
9.30 EUR (70.07 kn) | ljubavno |
from: | 4.65 EUR | (35.04 kn) |
to: | 9.30 EUR | (70.07 kn) |
Price | Category |
---|---|
3.32 EUR (25.01 kn) | redovna |
6.64 EUR (50.03 kn) | ljubavno |
from: | 3.32 EUR | (25.01 kn) |
to: | 6.64 EUR | (50.03 kn) |