Ulaznice

RK Nexe - HC Motor
uto., 28. ožu. 2023, u 18:45
Cijena | Kategorija |
---|---|
3,00 EUR (22,60 kn) | Zelena tribina |
3,00 EUR (22,60 kn) | Žuta tribina |
3,00 EUR | (22,60 kn) |

Cijena | Kategorija |
---|---|
4,65 EUR (35,04 kn) | redovna |
9,30 EUR (70,07 kn) | ljubavno |
od: | 4,65 EUR | (35,04 kn) |
do: | 9,30 EUR | (70,07 kn) |

Cijena | Kategorija |
---|---|
7,96 EUR (59,97 kn) | Parter |
5,31 EUR (40,01 kn) | Balkon |
10,62 EUR (80,02 kn) | mezz desno |
10,62 EUR (80,02 kn) | mezz lijevo |
10,62 EUR (80,02 kn) | I. kat lijevo |
10,62 EUR (80,02 kn) | I. kat desno |
od: | 5,31 EUR | (40,01 kn) |
do: | 10,62 EUR | (80,02 kn) |

OVDJE NEMA BIJELOG ZECA
uto., 28. ožu. 2023, u 20:00
Zagrebačko kazalište mladih
Crna dvorana ZPC
ZAGREBAČKI PLESNI CENTAR
Dodaj u košaricu
8,00 EUR | (60,28 kn) |

Cijena | Kategorija |
---|---|
7,96 EUR (59,97 kn) | Parter |
5,31 EUR (40,01 kn) | Balkon |
10,62 EUR (80,02 kn) | mezz desno |
10,62 EUR (80,02 kn) | mezz lijevo |
10,62 EUR (80,02 kn) | I. kat lijevo |
10,62 EUR (80,02 kn) | I. kat desno |
od: | 5,31 EUR | (40,01 kn) |
do: | 10,62 EUR | (80,02 kn) |

M.Vujčić / I.Ivanišević: TVORNIČKE POSTAVKE
sri., 29. ožu. 2023, u 20:00
Dodaj u košaricu
11,00 EUR | (82,88 kn) |

OVDJE NEMA BIJELOG ZECA
sri., 29. ožu. 2023, u 20:00
Zagrebačko kazalište mladih
Crna dvorana ZPC
ZAGREBAČKI PLESNI CENTAR
Dodaj u košaricu
8,00 EUR | (60,28 kn) |

Cijena | Kategorija |
---|---|
4,65 EUR (35,04 kn) | redovna |
9,30 EUR (70,07 kn) | ljubavno |
od: | 4,65 EUR | (35,04 kn) |
do: | 9,30 EUR | (70,07 kn) |

Cijena | Kategorija |
---|---|
14,00 EUR (105,48 kn) | Parter |
12,50 EUR (94,18 kn) | Balkon |
od: | 12,50 EUR | (94,18 kn) |
do: | 14,00 EUR | (105,48 kn) |