Packages

Price | Category |
---|---|
144.00 EUR (1084.97 kn) | 1. KATEGORIJA |
120.00 EUR (904.14 kn) | 2. KATEGORIJA |
104.00 EUR (783.59 kn) | 3. KATEGORIJA |
80.00 EUR (602.76 kn) | 4. KATEGORIJA |
56.00 EUR (421.93 kn) | 5. KATEGORIJA |
32.00 EUR (241.10 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 32.00 EUR | (241.10 kn) |
to: | 144.00 EUR | (1084.97 kn) |

Price | Category |
---|---|
112.00 EUR (843.86 kn) | 1. KATEGORIJA |
84.00 EUR (632.90 kn) | 2. KATEGORIJA |
70.00 EUR (527.42 kn) | 3. KATEGORIJA |
56.00 EUR (421.93 kn) | 4. KATEGORIJA |
35.00 EUR (263.71 kn) | 5. KATEGORIJA |
26.00 EUR (195.90 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 26.00 EUR | (195.90 kn) |
to: | 112.00 EUR | (843.86 kn) |

Price | Category |
---|---|
105.00 EUR (791.12 kn) | 1. KATEGORIJA |
77.00 EUR (580.16 kn) | 2. KATEGORIJA |
63.00 EUR (474.67 kn) | 3. KATEGORIJA |
56.00 EUR (421.93 kn) | 4. KATEGORIJA |
35.00 EUR (263.71 kn) | 5. KATEGORIJA |
24.00 EUR (180.83 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 24.00 EUR | (180.83 kn) |
to: | 105.00 EUR | (791.12 kn) |

Price | Category |
---|---|
96.00 EUR (723.31 kn) | 1. KATEGORIJA |
72.00 EUR (542.48 kn) | 2. KATEGORIJA |
60.00 EUR (452.07 kn) | 3. KATEGORIJA |
42.00 EUR (316.45 kn) | 4. KATEGORIJA |
30.00 EUR (226.04 kn) | 5. KATEGORIJA |
18.00 EUR (135.62 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 18.00 EUR | (135.62 kn) |
to: | 96.00 EUR | (723.31 kn) |

Price | Category |
---|---|
80.00 EUR (602.76 kn) | 1. KATEGORIJA |
70.00 EUR (527.42 kn) | 2. KATEGORIJA |
60.00 EUR (452.07 kn) | 3. KATEGORIJA |
50.00 EUR (376.73 kn) | 4. KATEGORIJA |
30.00 EUR (226.04 kn) | 5. KATEGORIJA |
18.00 EUR (135.62 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 18.00 EUR | (135.62 kn) |
to: | 80.00 EUR | (602.76 kn) |

Fri., 20. Oct. 2023 - Fri., 10. Nov. 2023
Festival klasične glazbe i opere - Vila Angiolina
Add to basket
20.00 EUR | (150.69 kn) |

Price | Category |
---|---|
200.00 EUR (1506.90 kn) | 1. KATEGORIJA |
160.00 EUR (1205.52 kn) | 2. KATEGORIJA |
128.00 EUR (964.42 kn) | 3. KATEGORIJA |
104.00 EUR (783.59 kn) | 4. KATEGORIJA |
56.00 EUR (421.93 kn) | 5. KATEGORIJA |
32.00 EUR (241.10 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 32.00 EUR | (241.10 kn) |
to: | 200.00 EUR | (1506.90 kn) |

Price | Category |
---|---|
66.00 EUR (497.28 kn) | 1. KATEGORIJA |
54.00 EUR (406.86 kn) | 2. KATEGORIJA |
48.00 EUR (361.66 kn) | 3. KATEGORIJA |
36.00 EUR (271.24 kn) | 4. KATEGORIJA |
30.00 EUR (226.04 kn) | 5. KATEGORIJA |
18.00 EUR (135.62 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 18.00 EUR | (135.62 kn) |
to: | 66.00 EUR | (497.28 kn) |

Mon., 23. Oct. 2023 - Sat., 4. Nov. 2023
Festival klasične glazbe i opere - Centar Gervais
Price | Category |
---|---|
50.00 EUR (376.73 kn) | Parter |
35.00 EUR (263.71 kn) | Balkon |
from: | 35.00 EUR | (263.71 kn) |
to: | 50.00 EUR | (376.73 kn) |

Price | Category |
---|---|
108.00 EUR (813.73 kn) | 1. KATEGORIJA |
90.00 EUR (678.11 kn) | 2. KATEGORIJA |
78.00 EUR (587.69 kn) | 3. KATEGORIJA |
60.00 EUR (452.07 kn) | 4. KATEGORIJA |
36.00 EUR (271.24 kn) | 5. KATEGORIJA |
24.00 EUR (180.83 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 24.00 EUR | (180.83 kn) |
to: | 108.00 EUR | (813.73 kn) |

Price | Category |
---|---|
80.00 EUR (602.76 kn) | 1. KATEGORIJA |
70.00 EUR (527.42 kn) | 2. KATEGORIJA |
60.00 EUR (452.07 kn) | 3. KATEGORIJA |
50.00 EUR (376.73 kn) | 4. KATEGORIJA |
30.00 EUR (226.04 kn) | 5. KATEGORIJA |
18.00 EUR (135.62 kn) | 6. KATEGORIJA |
from: | 18.00 EUR | (135.62 kn) |
to: | 80.00 EUR | (602.76 kn) |

Price | Category |
---|---|
70.00 EUR (527.42 kn) | parter 1. – 8. red |
60.00 EUR (452.07 kn) | loža mezanin br. 1,2,3,4,13,14,15 |
70.00 EUR (527.42 kn) | loža 1. kat br. 7, 8, 9, 10 |
60.00 EUR (452.07 kn) | loža 1. kat br. 1,2,3,4, i 12, 13,14,15 |
from: | 60.00 EUR | (452.07 kn) |
to: | 70.00 EUR | (527.42 kn) |

Price | Category |
---|---|
100.00 EUR (753.45 kn) | parter 1. - 8. red |
90.00 EUR (678.11 kn) | loža mezanin br. 1,2,3,4,13,14,15 |
100.00 EUR (753.45 kn) | loža 1. kat br. 7, 8, 9, 10 |
90.00 EUR (678.11 kn) | loža 1. kat br. 1,2,3,4, i 12, 13,14,15 |
from: | 90.00 EUR | (678.11 kn) |
to: | 100.00 EUR | (753.45 kn) |

Price | Category |
---|---|
70.00 EUR (527.42 kn) | parter 1. – 8. red |
60.00 EUR (452.07 kn) | loža mezanin br. 1,2,3,4,13,14,15 |
70.00 EUR (527.42 kn) | loža 1. kat br. 7, 8, 9, 10 |
60.00 EUR (452.07 kn) | loža 1. kat br. 1,2,3,4, i 12, 13,14,15 |
from: | 60.00 EUR | (452.07 kn) |
to: | 70.00 EUR | (527.42 kn) |

Price | Category |
---|---|
40.00 EUR (301.38 kn) | parter 1. – 8. red |
35.00 EUR (263.71 kn) | loža mezanin br. 1,2,3,4,13,14,15 |
40.00 EUR (301.38 kn) | loža 1. kat br. 7, 8, 9, 10 |
35.00 EUR (263.71 kn) | loža 1. kat br. 1,2,3,4, i 12, 13,14,15 |
from: | 35.00 EUR | (263.71 kn) |
to: | 40.00 EUR | (301.38 kn) |