Kulturni i multimedijski centar Bjelovar
- +385 (0)43 217 471
- [email protected]
- www.kmcbj.hr
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,65 EUR (35,04 kn) | redovna |
9,30 EUR (70,07 kn) | ljubavno |
od: | 4,65 EUR | (35,04 kn) |
do: | 9,30 EUR | (70,07 kn) |
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,65 EUR (35,04 kn) | redovna |
9,30 EUR (70,07 kn) | ljubavno |
od: | 4,65 EUR | (35,04 kn) |
do: | 9,30 EUR | (70,07 kn) |
sri., 4. lis. 2023, u 20:00
Kulturni i multimedijski centar Bjelovar
Dom kulture
>>KAZALIŠNA PREDSTAVA<< Internet kupovina je moguća do 90 minuta prije početka predstave. Nakon toga ulaznice možete kupiti samo na blagajni.
Cijena | Kategorija |
---|---|
9,00 EUR (67,81 kn) | Parket |
8,00 EUR (60,28 kn) | Balkon |
7,00 EUR (52,74 kn) | Loža-ograničen pogled |
od: | 7,00 EUR | (52,74 kn) |
do: | 9,00 EUR | (67,81 kn) |
Cijena | Kategorija |
---|---|
2,65 EUR (19,97 kn) | redovna |
5,30 EUR (39,93 kn) | ljubavno |
od: | 2,65 EUR | (19,97 kn) |
do: | 5,30 EUR | (39,93 kn) |
pet., 6. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | PARKET |
4,00 EUR (30,14 kn) | BALKON |
4,00 EUR | (30,14 kn) |
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,65 EUR (35,04 kn) | redovna |
9,30 EUR (70,07 kn) | ljubavno |
od: | 4,65 EUR | (35,04 kn) |
do: | 9,30 EUR | (70,07 kn) |
sub., 7. lis. 2023, u 11:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
3,32 EUR (25,01 kn) | redovna |
6,64 EUR (50,03 kn) | ljubavno |
od: | 3,32 EUR | (25,01 kn) |
do: | 6,64 EUR | (50,03 kn) |
sub., 7. lis. 2023, u 19:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
sub., 7. lis. 2023, u 21:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
15,00 EUR (113,02 kn) | PARKET |
10,00 EUR (75,34 kn) | LOŽA-ograničen pogled |
13,00 EUR (97,95 kn) | BALKON |
od: | 10,00 EUR | (75,34 kn) |
do: | 15,00 EUR | (113,02 kn) |
ned., 8. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
pon., 9. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
uto., 10. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
sri., 11. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
čet., 12. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |
pet., 13. lis. 2023, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR (30,14 kn) | Redovna |
8,00 EUR (60,28 kn) | Ljubavno |
od: | 4,00 EUR | (30,14 kn) |
do: | 8,00 EUR | (60,28 kn) |